UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO: ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS :20 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 20 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 759.59 | B: - | C: - | D: 618.84 | E: 657.01 | F: 634.06 | G: - | H: 653.58 | I: 638.57 | J: 596.0 |
MÍNIMAS: | A: 690.14 | B: - | C: - | D: 618.84 | E: 639.25 | F: 634.06 | G: - | H: 653.58 | I: 601.13 | J: 596.0 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
176698 | 1 | 670.23 | No Listão: A (12º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: A (2º), Sobra da Reserva Legal (2º) |
125077 | 1 | 626.71 | No Listão: A (23º), Sobra da Reserva Legal (6º) Na Repescagem: A (6º), Sobra da Reserva Legal (6º) |
186474 | 9 | 589.73 | No Listão: A (36º), C (18º), E (8º), G (7º), I (5º), Sobra do J (2º), Sobra do H (5º), Sobra do G (1º), Sobra do F (10º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: A (16º), C (8º), E (1º), G (2º), I (1º), Sobra do J (1º), Sobra do H (4º), Sobra do G (1º), Sobra do F (8º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º), Sobra do C (1º) |
193091 | 9 | 523.07 | No Listão: A (43º), C (22º), E (10º), G (11º), I (7º), Sobra do J (4º), Sobra do H (7º), Sobra do G (3º), Sobra do F (12º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: A (23º), C (12º), E (3º), G (6º), I (3º), Sobra do J (3º), Sobra do H (6º), Sobra do G (3º), Sobra do F (10º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º), Sobra do C (3º) |
150072 | 3 | 606.28 | No Listão: A (30º), C (12º), Sobra do J (13º), Sobra do I (9º), Sobra do H (12º), Sobra do G (8º), Sobra do F (5º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: A (12º), C (4º), Sobra do J (9º), Sobra do I (6º), Sobra do H (9º), Sobra do G (6º), Sobra do F (3º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) |
123832 | 3 | 616.09 | No Listão: A (27º), C (9º), Sobra do J (11º), Sobra do I (7º), Sobra do H (10º), Sobra do G (6º), Sobra do F (3º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: A (9º), C (1º), Sobra do J (7º), Sobra do I (4º), Sobra do H (7º), Sobra do G (4º), Sobra do F (1º), Sobra do E (1º), Sobra do D (1º) |
146388 | 1 | 676.90 | No Listão: A (11º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: A (1º), Sobra da Reserva Legal (1º) |
184611 | 1 | 562.56 | No Listão: A (41º), Sobra da Reserva Legal (11º) Na Repescagem: A (21º), Sobra da Reserva Legal (11º) |
157049 | 1 | 577.32 | No Listão: A (38º), Sobra da Reserva Legal (10º) Na Repescagem: A (18º), Sobra da Reserva Legal (10º) |
134879 | 3 | 603.28 | No Listão: A (31º), C (13º), Sobra do J (14º), Sobra do I (10º), Sobra do H (13º), Sobra do G (9º), Sobra do F (6º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) Na Repescagem: A (13º), C (5º), Sobra do J (10º), Sobra do I (7º), Sobra do H (10º), Sobra do G (7º), Sobra do F (4º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) |
150372 | 3 | 520.37 | No Listão: A (44º), C (23º), Sobra do J (17º), Sobra do I (13º), Sobra do H (16º), Sobra do G (12º), Sobra do F (9º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) Na Repescagem: A (24º), C (13º), Sobra do J (13º), Sobra do I (10º), Sobra do H (13º), Sobra do G (10º), Sobra do F (7º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) |
141627 | 1 | 657.45 | No Listão: A (13º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: A (3º), Sobra da Reserva Legal (3º) |
137190 | 3 | 599.42 | No Listão: A (33º), C (15º), Sobra do J (15º), Sobra do I (11º), Sobra do H (14º), Sobra do G (10º), Sobra do F (7º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) Na Repescagem: A (14º), C (6º), Sobra do J (11º), Sobra do I (8º), Sobra do H (11º), Sobra do G (8º), Sobra do F (5º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) |
155280 | 1 | 584.89 | No Listão: A (37º), Sobra da Reserva Legal (9º) Na Repescagem: A (17º), Sobra da Reserva Legal (9º) |
187462 | 3 | 592.17 | No Listão: A (35º), C (17º), Sobra do J (16º), Sobra do I (12º), Sobra do H (15º), Sobra do G (11º), Sobra do F (8º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) Na Repescagem: A (15º), C (7º), Sobra do J (12º), Sobra do I (9º), Sobra do H (12º), Sobra do G (9º), Sobra do F (6º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) |
110119 | 1 | 617.43 | No Listão: A (26º), Sobra da Reserva Legal (8º) Na Repescagem: A (8º), Sobra da Reserva Legal (8º) |
164256 | 9 | 565.42 | No Listão: A (40º), C (20º), E (9º), G (9º), I (6º), Sobra do J (3º), Sobra do H (6º), Sobra do G (2º), Sobra do F (11º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: A (20º), C (10º), E (2º), G (4º), I (2º), Sobra do J (2º), Sobra do H (5º), Sobra do G (2º), Sobra do F (9º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º), Sobra do C (2º) |
116205 | 3 | 610.08 | No Listão: A (29º), C (11º), Sobra do J (12º), Sobra do I (8º), Sobra do H (11º), Sobra do G (7º), Sobra do F (4º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: A (11º), C (3º), Sobra do J (8º), Sobra do I (5º), Sobra do H (8º), Sobra do G (5º), Sobra do F (2º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) |
187622 | 7 | 556.89 | No Listão: A (42º), C (21º), G (10º), Sobra do J (8º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (15º), Sobra do E (14º), Sobra do D (14º), Sobra do C (6º) Na Repescagem: A (22º), C (11º), G (5º), Sobra do J (6º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (13º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º), Sobra do C (6º) |
154929 | 1 | 647.99 | No Listão: A (16º), Sobra da Reserva Legal (4º) Na Repescagem: A (4º), Sobra da Reserva Legal (4º) |
127925 | 1 | 628.45 | No Listão: A (22º), Sobra da Reserva Legal (5º) Na Repescagem: A (5º), Sobra da Reserva Legal (5º) |
119139 | 7 | 576.03 | No Listão: A (39º), C (19º), G (8º), Sobra do J (7º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (14º), Sobra do E (13º), Sobra do D (13º), Sobra do C (5º) Na Repescagem: A (19º), C (9º), G (3º), Sobra do J (5º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (12º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º), Sobra do C (5º) |
181198 | 1 | 619.34 | No Listão: A (24º), Sobra da Reserva Legal (7º) Na Repescagem: A (7º), Sobra da Reserva Legal (7º) |
186473 | 7 | 611.71 | No Listão: A (28º), C (10º), G (4º), Sobra do J (6º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (13º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: A (10º), C (2º), G (1º), Sobra do J (4º), Sobra do I (1º), Sobra do H (1º), Sobra do F (11º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º), Sobra do C (4º) |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |